Zamówiony towar do godziny 12.00 wysyłamy
w tym samym dniu roboczym.
Zamówienia przyjęte w godzinach późniejszych
wysyłane są w następnym dniu roboczym.
Standardowo przesyłki o wadze do 30kg wysyłamy kurierem DPD:
- 20,00 zł brutto (przedpłata za towar)
- 26,00 zł brutto (z pobraniem za towar)
Multiswitch WAVEFRONTIER MS 9/26 EIA
Opis produktu :
Multiswitch Wavefrontier 9/26 EIA
Multiswitch Wavefrontier 9/26 rozdziela sygnał z 2 satelit + sygnał TV naziemnej do 26 niezależnych tunerów i odbiorników TV.
- odbiorniki analogowe, cyfrowe SD i HD, dedykowane dekodery dla platform Cyfra+, Telewizja n, Polsat Cyfrowy
Specifications of MS9/26EIA-6 | ||
Frequency range | LNB inputs | 950-2300 MHz |
Terr. input | ![]() 40-862 MHz |
|
Outputs | ![]() 40-2150 MHz |
|
Control | DiSEqC 1.0 (2.0) commands | |
Insertion loss | Sat. | 3 dB avg |
Terr. passive | 23 dB avg | |
Terr. active | 8 dB avg | |
SAT inputs isolation | Between V/H polarisations | 20 dB min |
Between low/high bands | 20 dB min | |
Between sat. systems | 25 dB min | |
Maximum input level* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | ![]() 90 dBµV avg |
|
Maximum output level* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | 92 dBµV avg |
|
Power consumption | From each receiver | 50 mA (18 V) |
From internal power supply | 4.5 W + LNB |
|
Dimensions (w,d,h]) | 47.0 x 15.2 x 8.7 cm (power cord length 130 cm) |
|
Temperature range | -30 ~ +70 °C |
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]